壓濾機(jī)配套專用空壓機(jī)
功 率:5~400KW 【kW】
氣 量:0.8~68.5m3/min 【m3/min】
排氣壓力:0.75~1.3MPa 【MPa】
傳動(dòng)方式:皮帶/直聯(lián)
冷卻方式:風(fēng)冷/水冷
為壓濾機(jī)設(shè)備配套提供專業(yè)的空壓機(jī),全國更大的壓濾機(jī)專用空壓機(jī)的供應(yīng)商,全國設(shè)服務(wù)辦事處提供專業(yè)的服務(wù),擁有壓濾機(jī)配套專用空壓機(jī)選型的豐富經(jīng)驗(yàn)。
壓濾機(jī)配套空壓機(jī)常配機(jī)型為18kw到45kw,德耐爾節(jié)能科技(上海)股份有限公司該類機(jī)型有大量現(xiàn)貨庫存,可做到當(dāng)天訂單當(dāng)天發(fā)貨,一對(duì)一的售后服務(wù)工程師現(xiàn)場負(fù)責(zé)指導(dǎo)安裝和開機(jī)調(diào)試,無條件協(xié)助壓濾機(jī)廠家、終端用戶做好三方服務(wù)協(xié)議。全國免費(fèi)咨詢熱線:400-777-0802;立即咨詢>>
型 號(hào) Model |
工作壓力 |
排氣量 |
電壓防護(hù)等級(jí) |
傳動(dòng)方式 |
外形尺寸mm |
重量 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長度 | 寬度 | 高度 | ||||||
DA-5 | 0.75 | 0.90 | 380V ip54 |
皮帶 風(fēng)冷 |
800 | 800 | 900 | 300 |
0.85 | 0.80 | 380V ip54 | 800 | 800 | 900 | 300 | ||
DA-7 | 0.75 | 1.23 | 380V ip54 | 800 | 800 | 900 | 350 | |
0.85 | 1.15 | 380V ip54 | 800 | 800 | 900 | 350 | ||
1.05 | 1.03 | 380V ip54 | 800 | 800 | 900 | 350 | ||
1.30 | 0.89 | 380V ip54 | 800 | 800 | 900 | 350 | ||
DA-11 | 0.75 | 1.81 | 380V ip54 | 800 | 850 | 1000 | 400 | |
0.85 | 1.67 | 380V ip54 | 800 | 850 | 1000 | 400 | ||
1.05 | 1.47 | 380V ip54 | 800 | 850 | 1000 | 400 | ||
1.30 | 1.25 | 380V ip54 | 800 | 850 | 1000 | 400 | ||
DA-15 | 0.75 | 2.10 | 380V ip54 | 1000 | 900 | 1150 | 450 | |
0.85 | 2.00 | 380V ip54 | 1000 | 900 | 1150 | 450 | ||
1.05 | 1.80 | 380V ip54 | 1000 | 900 | 1150 | 450 | ||
1.30 | 1.60 | 380V ip54 | 1000 | 900 | 1150 | 450 | ||
DA-18 | 0.75 | 3.20 | 380V ip54 | 1000 | 900 | 1150 | 500 | |
0.85 | 3.00 | 380V ip54 | 1000 | 900 | 1150 | 500 | ||
1.05 | 2.70 | 380V ip54 | 1000 | 900 | 1150 | 500 | ||
1.30 | 2.30 | 380V ip54 | 1000 | 900 | 1150 | 500 | ||
DA-22 | 0.75 | 3.80 | 380V ip54 | 1050 | 1050 | 1300 | 550 | |
0.85 | 3.60 | 380V ip54 | 1050 | 1050 | 1300 | 550 | ||
1.05 | 3.20 | 380V ip54 | 1050 | 1050 | 1300 | 550 | ||
1.30 | 2.80 | 380V ip54 | 1050 | 1050 | 1300 | 550 | ||
DA-30 | 0.75 | 5.40 | 380V ip54 | 1050 | 1050 | 1300 | 600 | |
0.85 | 5.10 | 380V ip54 | 1050 | 1050 | 1300 | 600 | ||
1.05 | 4.25 | 380V ip54 | 1050 | 1050 | 1300 | 600 | ||
1.30 | 3.75 | 380V ip54 | 1050 | 1050 | 1300 | 600 | ||
DA-37 | 0.75 | 6.80 | 380V ip54 | 1050 | 1050 | 1300 | 650 | |
0.85 | 6.28 | 380V ip54 | 1050 | 1050 | 1300 | 650 | ||
1.05 | 5.60 | 380V ip54 | 1050 | 1050 | 1300 | 650 | ||
1.30 | 4.60 | 380V ip54 | 1050 | 1050 | 1300 | 650 | ||
DA-45 | 0.75 | 7.80 | 380V ip54 | 1200 | 1200 | 1500 | 800 | |
0.85 | 7.30 | 380V ip54 | 1200 | 1200 | 1500 | 800 | ||
1.05 | 6.60 | 380V ip54 | 1200 | 1200 | 1500 | 800 | ||
1.30 | 5.70 | 380V ip54 | 1200 | 1200 | 1500 | 800 | ||
DA-55 | 0.75 | 10.50 | 380V ip54 | 1200 | 1200 | 1500 | 850 | |
0.85 | 9.80 | 380V ip54 | 1200 | 1200 | 1500 | 850 | ||
1.05 | 8.80 | 380V ip54 | 1200 | 1200 | 1500 | 850 | ||
1.30 | 8.00 | 380V ip54 | 1200 | 1200 | 1500 | 850 | ||
DA-75 | 0.75 | 14.10 | 380V ip54 | 1500 | 1450 | 1600 | 1000 | |
0.85 | 13.30 | 380V ip54 | 1500 | 1450 | 1600 | 1000 | ||
1.05 | 11.80 | 380V ip54 | 1500 | 1450 | 1600 | 1000 | ||
1.30 | 10.00 | 380V ip54 | 1500 | 1450 | 1600 | 1000 | ||
DA-90 | 0.75 | 16.6 | 380V ip54 |
直聯(lián) 風(fēng)冷 |
2150 | 1300 | 1550 | 1850 |
0.85 | 16.1 | 380V ip54 | 2150 | 1300 | 1550 | 1850 | ||
1.05 | 13.9 | 380V ip54 | 2150 | 1300 | 1550 | 1850 | ||
1.30 | 12.3 | 380V ip54 | 2150 | 1300 | 1550 | 1850 | ||
DA-110 | 0.75 | 21.0 | 380V ip54 | 2450 | 1600 | 1700 | 2400 | |
0.85 | 20.0 | 380V ip54 | 2450 | 1600 | 1700 | 2400 | ||
1.05 | 17.0 | 380V ip54 | 2450 | 1600 | 1700 | 2400 | ||
1.30 | 14.8 | 380V ip54 | 2450 | 1600 | 1700 | 2400 | ||
DA-132 | 0.75 | 24.1 | 380V ip54 | 2450 | 1600 | 1700 | 2600 | |
0.85 | 23.0 | 380V ip54 | 2450 | 1600 | 1700 | 2600 | ||
1.05 | 20.5 | 380V ip54 | 2450 | 1600 | 1700 | 2600 | ||
1.30 | 16.8 | 380V ip54 | 2450 | 1600 | 1700 | 2600 | ||
DA-160 | 0.75 | 30.5 | 380V ip54 | 2650 | 1600 | 1800 | 3500 | |
0.85 | 29.1 | 380V ip54 | 2650 | 1600 | 1800 | 3500 | ||
1.05 | 26.9 | 380V ip54 | 2650 | 1600 | 1800 | 3500 | ||
1.30 | 21.8 | 380V ip54 | 2650 | 1600 | 1800 | 3500 | ||
DA-185 DA-185W
|
0.75 | 32.5 | 380V ip54 |
直聯(lián) 風(fēng)冷或水冷 |
2650 | 1700 | 1800 | 3600 |
0.85 | 30.2 | 380V ip54 | 2650 | 1700 | 1800 | 3600 | ||
1.05 | 27.5 | 380V ip54 | 2650 | 1700 | 1800 | 3600 | ||
1.30 | 24.5 | 380V ip54 | 2650 | 1700 | 1800 | 3600 | ||
DA-200 DA-200W |
0.75 | 34.8 | 380V ip54 | 2800 | 1950 | 2000 | 3700 | |
0.85 | 32.0 | 380V ip54 | 2800 | 1950 | 2000 | 3700 | ||
1.05 | 28.0 | 380V ip54 | 2800 | 1950 | 2000 | 3700 | ||
1.30 | 26.0 | 380V ip54 | 2800 | 1950 | 2000 | 3700 | ||
DA-200 DA-200W
|
0.75 | 34.8 | 6KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 3700 | |
0.85 | 32.0 | 6KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 3700 | ||
1.05 | 28.0 | 6KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 3700 | ||
1.30 | 26.0 | 6KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 3700 | ||
DA-200 DA-200W
|
0.75 | 34.8 | 10KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 3700 | |
0.85 | 32.0 | 10KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 3700 | ||
1.05 | 28.0 | 10KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 3700 | ||
1.30 | 26.0 | 10KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 3700 | ||
DA-220 DA-220W
|
0.75 | 37.0 | 380V ip54 | 2800 | 1950 | 2000 | 4300 | |
0.85 | 34.5 | 380V ip54 | 2800 | 1950 | 2000 | 4300 | ||
1.05 | 31.5 | 380V ip54 | 2800 | 1950 | 2000 | 4300 | ||
1.30 | 28.5 | 380V ip54 | 2800 | 1950 | 2000 | 4300 | ||
DA-220 DA-220W
|
0.75 | 37.0 | 6KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 4300 | |
0.85 | 34.5 | 6KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 4300 | ||
1.05 | 31.5 | 6KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 4300 | ||
1.30 | 28.5 | 6KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 4300 | ||
DA-220 DA-220W
|
0.75 | 37.0 | 10KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 4300 | |
0.85 | 34.5 | 10KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 4300 | ||
1.05 | 31.5 | 10KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 4300 | ||
1.30 | 28.5 | 10KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 4300 | ||
DA-250 DA-250W
|
0.75 | 42.8 | 380V ip54 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | |
0.85 | 40.8 | 380V ip54 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | ||
1.05 | 38.5 | 380V ip54 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | ||
1.30 | 35.0 | 380V ip54 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | ||
DA-250 DA-250W
|
0.75 | 42.8 | 6KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | |
0.85 | 40.8 | 6KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | ||
1.05 | 38.5 | 6KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | ||
1.30 | 35.0 | 6KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | ||
DA-250 DA-250W
|
0.75 | 42.8 | 10KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | |
0.85 | 40.8 | 10KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | ||
1.05 | 38.5 | 10KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | ||
1.30 | 35.0 | 10KV IP23 | 2800 | 1950 | 2000 | 5000 | ||
DA-280 DA-280W
|
0.75 | 50.7 | 380V ip54 | 3000 | 2000 | 2100 | 5200 | |
0.85 | 50.0 | 380V ip54 | 3000 | 2000 | 2100 | 5200 | ||
1.05 | 42.0 | 380V ip54 | 3000 | 2000 | 2100 | 5200 | ||
1.30 | 38.3 | 380V ip54 | 3000 | 2000 | 2100 | 5200 | ||
DA-280 DA-280W
|
0.75 | 50.7 | 6KV IP23 | 3000 | 2000 | 2100 | 5200 | |
0.85 | 50.0 | 6KV IP23 | 3000 | 2000 | 2100 | 5200 | ||
1.05 | 42.0 | 6KV IP23 | 3000 | 2000 | 2100 | 5200 | ||
1.30 | 38.3 | 6KV IP23 | 3000 | 2000 | 2100 | 5200 | ||
DA-280 DA-280W
|
0.75 | 50.7 | 10KV IP23 | 3000 | 2000 | 2100 | 5200 | |
0.85 | 50.0 | 10KV IP23 | 3000 | 2000 | 2100 | 5200 | ||
1.05 | 42.0 | 10KV IP23 | 3000 | 2000 | 2100 | 5200 | ||
1.30 | 38.3 | 10KV IP23 | 3000 | 2000 | 2100 | 5200 | ||
DA-315 DA-315W
|
0.75 | 59.0 | 380V ip54 | 3000 | 2000 | 2200 | 5200 | |
0.85 | 58.0 | 380V ip54 | 3000 | 2000 | 2200 | 5200 | ||
1.05 | 49.0 | 380V ip54 | 3000 | 2000 | 2200 | 5200 | ||
1.30 | 42.0 | 380V ip54 | 3000 | 2000 | 2200 | 5200 | ||
DA-315 DA-315W
|
0.75 | 59.0 | 6KV IP23 | 3000 | 2000 | 2200 | 5200 | |
0.85 | 58.0 | 6KV IP23 | 3000 | 2000 | 2200 | 5200 | ||
1.05 | 49.0 | 6KV IP23 | 3000 | 2000 | 2200 | 5200 | ||
1.30 | 42.0 | 6KV IP23 | 3000 | 2000 | 2200 | 5200 | ||
DA-315 DA-315W
|
0.75 | 59.0 | 10KV IP23 | 3000 | 2000 | 2200 | 5200 | |
0.85 | 58.0 | 10KV IP23 | 3000 | 2000 | 2200 | 5200 | ||
1.05 | 49.0 | 10KV IP23 | 3000 | 2000 | 2200 | 5200 | ||
1.30 | 42.0 | 10KV IP23 | 3000 | 2000 | 2200 | 5200 | ||
DA-355 DA-355W
|
0.75 | 65.0 | 380V ip54 | 3300 | 2200 | 2400 | 5400 | |
0.85 | 62.0 | 380V ip54 | 3300 | 2200 | 2400 | 5400 | ||
1.05 | 52.0 | 380V ip54 | 3300 | 2200 | 2400 | 5400 | ||
1.30 | 47.0 | 380V ip54 | 3300 | 2200 | 2400 | 5400 | ||
DA-355 DA-355W
|
0.75 | 65.0 | 6KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5400 | |
0.85 | 62.0 | 6KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5400 | ||
1.05 | 52.0 | 6KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5400 | ||
1.30 | 47.0 | 6KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5400 | ||
DA-355 DA-355W
|
0.75 | 65.0 | 10KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5400 | |
0.85 | 62.0 | 10KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5400 | ||
1.05 | 52.0 | 10KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5400 | ||
1.30 | 47.0 | 10KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5400 | ||
DA-375 DA-375W
|
0.75 | 66.0 | 6KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5500 | |
0.85 | 63.0 | 6KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5500 | ||
1.05 | 53.0 | 6KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5500 | ||
1.30 | 48.0 | 6KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5500 | ||
DA-375 DA-375W
|
0.75 | 66.0 | 10KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5500 | |
0.85 | 63.0 | 10KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5500 | ||
1.05 | 53.0 | 10KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5500 | ||
1.30 | 48.0 | 10KV IP23 | 3300 | 2200 | 2400 | 5500 | ||
DA-400 DA-400W
|
0.75 | 68.5 | 6KV IP23 | 4250 | 2300 | 2500 | 6000 | |
0.85 | 64.4 | 6KV IP23 | 4250 | 2300 | 2500 | 6000 | ||
1.05 | 53.9 | 6KV IP23 | 4250 | 2300 | 2500 | 6000 | ||
1.30 | 49.0 | 6KV IP23 | 4250 | 2300 | 2500 | 6000 | ||
DA-400 DA-400W
|
0.75 | 68.5 | 10KV IP23 | 4250 | 2300 | 2500 | 6000 | |
0.85 | 64.4 | 10KV IP23 | 4250 | 2300 | 2500 | 6000 | ||
1.05 | 53.9 | 10KV IP23 | 4250 | 2300 | 2500 | 6000 | ||
1.30 | 49.0 | 10KV IP23 | 4250 | 2300 | 2500 | 6000 |
說明:
1、本系列機(jī)型,一般為二級(jí)能效。型號(hào)中“W”代表冷卻方式為水冷,風(fēng)冷不再用任何字母標(biāo)識(shí)。
2、德耐爾對(duì)產(chǎn)品不斷改進(jìn),保有設(shè)計(jì)變更權(quán),如有更改,恕不另行通知
飛機(jī)制造:噴洗機(jī)器、退模、驅(qū)動(dòng)裝配工具、鉆機(jī)、汽錘、起吊葫蘆、組合刀 具、鉸刀、鉚槍、螺絲刀、鍛錘、金屬成型壓機(jī)、噴砂、噴漆。
汽車制造:噴洗機(jī)器、驅(qū)動(dòng)裝配工具、起吊葫蘆、氣動(dòng)控制、鍛造車間、鑄造車間、鈑金車間。
飲料廠:洗瓶機(jī)、罐裝機(jī)、酒桶內(nèi)部噴涂、食品工業(yè)用氣。
水泥制造:貯藏通氣、水泥漿的攪拌、水泥袋清潔封口、原料攪拌、翻斗車、清洗設(shè)備、熟料冷卻、輸送水泥和煤、水泥窯清洗、車船裝卸、升降和起吊器、氣動(dòng)控制。
化工廠:通氣和攪拌、分離塔用氣、清洗設(shè)備、燃燒用氣、輸送、提升液體、噴霧、清洗管道、氣動(dòng)控制、工藝用氣、傳輸液體。
火電廠:吹氣清潔管道、吹除煙垢、清洗鍋爐及冷凝器管道、噴氣清洗、傳輸煤粉、清除污水、氣動(dòng)控制。
水電廠:發(fā)動(dòng)機(jī)控制、船閘保養(yǎng)、驅(qū)動(dòng)控制器、驅(qū)動(dòng)潤滑泵、驅(qū)動(dòng)船閘、起動(dòng)控制、清洗垃圾網(wǎng)。
食品工業(yè)(一般應(yīng)用):攪拌液體、發(fā)酵箱用氣(氧)、帶噴嘴的清洗設(shè)備、帶噴嘴的清洗容器、傳送原料、食品脫水、過濾。
鍛造車間:吹氧化皮、爐門氣幕、起吊葫蘆和升降機(jī)、驅(qū)動(dòng)折彎和矯直機(jī)、驅(qū)動(dòng)離合器制動(dòng)器和夾緊裝置、驅(qū)動(dòng)鍛錘、驅(qū)動(dòng)燃油器。
鑄造車間:鐵水車定位、清洗設(shè)備、輸送砂、驅(qū)動(dòng)氣動(dòng)工具、椿砂機(jī)、砂輪機(jī)、起吊葫蘆和升降機(jī)、風(fēng)鎬、夯實(shí)機(jī)、鋼比刷、噴砂、篩沙、噴泥芯。
玻璃廠:吹瓶和玻璃器皿、吹燈管和電子管、燃燒氣、傳輸原料、玻璃刻蝕清光和鉆孔、輸送玻璃、氣動(dòng)控制、真空吊板。
鋼鐵廠:攪拌溶液、除氧用氣、高平轉(zhuǎn)爐用氣、料車定位、沉渣室鉆孔、卸料包、平爐煙道清潔、驅(qū)動(dòng)離合器和制動(dòng)器、驅(qū)動(dòng)爐門、驅(qū)動(dòng)裝料及輸送裝置、驅(qū)動(dòng)潤滑系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)風(fēng)動(dòng)工具、風(fēng)鎬、砂輪機(jī)、起吊葫蘆和升降機(jī)、噴砂、高爐出爐、真空除氣。
木材、家具加工:噴射清潔、氣吊、浸染木材、折彎拉直、裝卡夾緊、氣動(dòng)工具、雕刻工具、鉆機(jī)、拋光機(jī)、打磨機(jī)、噴砂、噴漆、噴水裝置。
鈑金車間:攪拌溶液、運(yùn)輸切屑、噴氣清洗、驅(qū)動(dòng)包裝壓機(jī)、驅(qū)動(dòng)壓板夾頭離合器和定位器、風(fēng)動(dòng)工具、精整錘、風(fēng)鎬、鉆頭、砂輪機(jī)、起吊機(jī)和升降機(jī)、組合工具、鉚機(jī)、噴砂、噴潤滑劑、噴漆噴涂、容器探漏。
礦山:通風(fēng)用氣、鉆大孔、用氣除水、過濾細(xì)屑、氣動(dòng)葫蘆、驅(qū)動(dòng)巖鉆機(jī)、風(fēng)鉆、吹孔、打樁機(jī)、鑿巖機(jī)。
煉油廠:燃燒氣、排空和清洗油路、起重和升降機(jī)、驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)、催化劑再循環(huán)、噴砂、噴漆。
造紙廠:氣清結(jié)設(shè)備、起重和升降機(jī)、水池防結(jié)冰、軋輥上料、壓制紙品、驅(qū)動(dòng)離合器、驅(qū)動(dòng)斷紙機(jī)、送紙通過機(jī)器、氣動(dòng)控制、頭箱加壓、頭箱拆除、去除廢紙、真空干燥。
藥品制造:攪拌液體、抗生素發(fā)酵用氣(氧)、傳輸原料、混合和攪拌原料、驅(qū)動(dòng)離心機(jī)、氣動(dòng)控制、噴氣粉化、噴干、傳輸液體、真空干燥和汽化。
工廠維護(hù):噴氣清潔、驅(qū)動(dòng)工具(汽錘、混凝土震動(dòng)器、鉆頭、砂輪機(jī)、起重機(jī)、鋪路碎石機(jī)、鉚槍、去氧化皮、卷管機(jī)、扳手)、噴砂、噴涂金屬、噴漆、噴水系統(tǒng)。
制塑:噴射式設(shè)備清潔、鑄件出坯、制塑空氣物體的充氣、擠壓過程中充氣成管形、真空或壓力制塑、汽缸運(yùn)作。
印刷廠:攪拌溶液、紙張打包、起吊。
采石廠:起吊搬運(yùn)材料、巖石鉆機(jī)、供氣、鉆爆破機(jī)、鑿巖機(jī)、手鉆、水泵。
橡膠廠:清潔模子和機(jī)械裝置、氣吊、脫模、開模、氣動(dòng)控制、噴涂。
紡織廠:攪拌液體、氣吊、濕潤、運(yùn)行蓄壓器、噴液、噴灑系統(tǒng)、輸液。
德耐爾完善的全球4S銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)
1、覆蓋全國的銷售服務(wù)體系,售后服務(wù)全國聯(lián)保系統(tǒng)
2、遍布全球的200家國外授權(quán)經(jīng)銷商,構(gòu)造全球聯(lián)保系統(tǒng)
Sales Service System covers the whole China, and after-sales system is of nationwide warranty
Our 200 abroad authorized dealers around the world construct the worldwide warranty system
銷售熱線:400 777 0802
服務(wù)熱線:400 632 0698