DSC無(wú)油渦旋真空泵
功 率:0.25~1.5KW 【kW】
抽 速:抽速:3.6-71.6m3/h 【m3/h】
極限真空度:極限真空:≤1.0pa 【Pa】
尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | M | N | K | d1 | d2 |
型號(hào) | |||||||||||||
DSC4 | 350 | 210 | 245 | 187 | 179 | 140 | 42 | 125 | 160 | 204 | 116 | 25 | 16 |
DSC8 | 430 | 250 | 280 | 220 | 214 | 129 | 86 | 130 | 155 | 250 | 135 | 25 | 16 |
DSC16 | 492 | 268 | 324 | 226 | 252 | 163 | 87 | 174 | 192 | 288 | 140 | 25 | 16 |
DSC30 | 530 | 312 | 343 | 275 | 252 | 170 | 115 | 178 | 206 | 288 | 165 | 40 | 16 |
DSC60 | 580 | 360 | 400 | 336 | 267 | 184 | 121 | 195 | 224 | 303 | 191 | 40 | 16×2 |
無(wú)油渦旋真空泵應(yīng)用領(lǐng)域
無(wú)油渦旋真空泵主要用于真空鍍膜機(jī)、分析測(cè)試儀器、真空排氣/回收裝置、真空爐、等離子清洗、檢漏儀等、、
工業(yè) | 半導(dǎo)體 | 能源石化 | 食品藥業(yè) | 科學(xué)研究 | 分析測(cè)試 | ||
真空封裝、存儲(chǔ) | √ | √ | √ | √ | |||
真空爐 | √ | √ | √ | ||||
排氣臺(tái) | √ | √ | √ | √ | |||
烘箱/冷凍干燥 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
氣體回收/再循環(huán) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
制冷/空調(diào)管路抽真空 | √ | ||||||
制冷/管路抽真空 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
激光抽真空 | √ | √ | |||||
分子泵前綴 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
工藝預(yù)抽真空 | √ | √ | √ | √ | |||
鍍膜 | √ | √ | √ | √ | |||
檢漏 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
手套箱 | √ | √ | √ | √ | |||
質(zhì)譜儀 | √ | √ | |||||
電子顯微鏡 | √ | √ | |||||
高能束線/加速器 | √ | √ | |||||
高真空試驗(yàn)臺(tái) | √ | ||||||
樣品制備 | √ | √ |
不能抽對(duì)人體有害或者易爆、易燃的腐蝕性氣體,或者含有化學(xué)品、溶劑、以及能生成粉末的物質(zhì),以免由于賭氣、爆炸或者燃燒引起人身傷害!
德耐爾完善的全球4S銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)
1、覆蓋全國(guó)的銷(xiāo)售服務(wù)體系,售后服務(wù)全國(guó)聯(lián)保系統(tǒng)
2、遍布全球的200家國(guó)外授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商,構(gòu)造全球聯(lián)保系統(tǒng)
Sales Service System covers the whole China, and after-sales system is of nationwide warranty
Our 200 abroad authorized dealers around the world construct the worldwide warranty system
銷(xiāo)售熱線:400 777 0802
服務(wù)熱線:400 632 0698